島根県では、認証された農林産物が適正な生産工程管理(農薬の適正使用やドリフト対策、農薬と生産物の接触リスクの低減等)のもとで生産されていることを確認するため、上位認証取得者の生産ほ場で採取した検体を対象として残留農薬検査(米については、カドミウムの分析を含む)を実施しています。
残留農薬検査の方法は、100成分一斉分析(予め定められた別添100成分について分析する分析方法)とし、100成分以外の農薬が使用されている場合には、散布時期等から判断して最も残留リスクがあると考えられる1成分を追加分析しています。(散布等の状況によっては、追加分析をしない場合もあります。)
したがって必ずしも使用された全ての農薬について分析を行っているものではありません。

残留農薬等検査結果 令和2年度

番号 | 種別 | 検体採取日 | 結果 |
R02-38 | 茶 | R2.5 | 基準値内 (※2) |
R02-37 | 青果物 | R3.2 | 検出せず (※1) |
R02-36 | 青果物 | R3.2 | 基準値内 (※1) |
R02-35 | 青果物 | R2.11 | 検出せず (※1) |
R02-34 | 青果物 | R2.12 | 検出せず (※2) |
R02-33 | 青果物 | R2.12 | 検出せず (※1) |
R02-32 | 穀物 | R2.10 | 検出せず (※2) |
R02-31 | 穀物 | R2.9 | 基準値内 (※1) |
R02-30 | 穀物 | R2.10 | 基準値内 (※1) |
R02-29 | 穀物 | R2.10 | 検出せず (※1) |
R02-28 | 穀物 | R2.9 | 検出せず (※1) |
R02-27 | 穀物 | R2.9 | 検出せず (※1) |
R02-26 | 穀物 | R2.9 | 検出せず (※2) |
R02-25 | 穀物 | R2.8 | 基準値内 (※1) |
R02-24 | 青果物 | R2.11 | 検出せず (※2) |
R02-23 | 青果物 | R2.11 | 検出せず (※1) |
R02-22 | 林産物 | R2.11 | 検出せず (※2) |
R02-21 | 青果物 | R2.11 | 基準値内 (※1) |
R02-20 | 穀物 | R2.9 | 検出せず (※1) |
R02-19 | 穀物 | R2.9 | 基準値内 (※1) |
R02-18 | 青果物 | R2.11 | 検出せず (※2) |
R02-17 | 林産物 | R2.10 | 検出せず (※2) |
R02-16 | 穀物 | R2.10 | 基準値内 (※1) |
R02-15 | 穀物 | R2.10 | 基準値内 (※1) |
R02-14 | 穀物 | R2.10 | 基準値内 (※1) |
R02-13 | 穀物 | R2.10 | 検出せず (※1) |
R02-12 | 穀物 | R2.9 | 基準値内 (※1) |
R02-11 | 穀物 | R2.9 | 基準値内 (※1) |
R02-10 | 穀物 | R2.9 | 基準値内 (※2) |
R02-9 | 穀物 | R2.9 | 基準値内 (※1) |
R02-8 | 穀物 | R2.9 | 検出せず (※1) |
R02-7 | 青果物 | R2.9 | 検出せず (※1) |
R02-6 | 穀物 | R2.9 | 検出せず (※1) |
R02-5 | 青果物 | R2.9 | 検出せず (※1) |
R02-4 | 林産物 | R2.9 | 検出せず (※2) |
R02-3 | 林産物 | R2.9 | 検出せず (※2) |
R02-2 | 青果物 | R2.8 | 基準値内 (※1) |
R02-1 | 青果物 | R2.8 | 検出せず (※1) |
※1 農薬使用記録のある農薬成分のうち、分析していない農薬成分あり
※2 栽培期間中農薬不使用
