島根県では、認証された農林産物が適正な生産工程管理(農薬の適正使用やドリフト対策、農薬と生産物の接触リスクの低減等)のもとで生産されていることを確認するため、上位認証取得者の生産ほ場で採取した検体を対象として残留農薬検査(米については、カドミウムの分析を含む)を実施しています。
残留農薬検査の方法は、100成分一斉分析(予め定められた別添100成分について分析する分析方法)とし、100成分以外の農薬が使用されている場合には、散布時期等から判断して最も残留リスクがあると考えられる1成分を追加分析しています。(散布等の状況によっては、追加分析をしない場合もあります。)
したがって必ずしも使用された全ての農薬について分析を行っているものではありません。
令和3年度美味しまね認証残留農薬検査について
令和3年4月23日付け産支第65号で認証取得者あて通知(新規認証取得者においては、認証書送付と同報)しましたこのことについて、下記のとおり実施します。
上位認証取得者におかれましては、残留農薬検査への検体の提供について御協力いただきますようお願いします。
上位認証取得者におかれましては、残留農薬検査への検体の提供について御協力いただきますようお願いします。
なお、基本認証者において検査が必要な方につきましては、各自で実施いただきますようよろしくお願いいたします。
記
<令和3年度美味しまね認証残留農薬検査>
1 検査対象
美味しまねゴールド取得者
2 検査の進め方
「令和3年度 美味しまね認証産品の残留農薬検査の進め方」のとおり
3 検査実施期間
本通知到着後(新規認証取得者は、認証決定通知到着後)から令和4年3月31日
4 留意事項
「安全で美味しい島根の県産品認証制度残留農薬等検査規程」に基づき、検体の提出を行うこと。
残留農薬等検査結果(令和3年度)
令和3年度に実施した残留農薬検査の結果は下表のとおりです。
※1 農薬使用記録のある農薬成分のうち、分析していない農薬成分あり
※2 栽培期間中農薬不使用
番号 | 種別 | 検体採取時期 | 結果 |
R03-91 | 穀物 | R3.9 | 基準値内 (※1) |
R03-90 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※1) |
R03-89 | 青果物 | R3.5 | 基準値内 (※1) |
R03-88 | 青果物 | R2.5 | 検出せず (※2) 分析不可あり |
R03-87 | 穀物 | R3.9 | 検出せず (※2) |
R03-86 | 青果物 | R4.3 | 検出せず (※1) |
R03-85 | 青果物 | R3.6 | 基準値内 (※2) |
R03-84 | 穀物 | R3.9 | 基準値内 (※1) |
R03-83 | 穀物 | R4.3 | 基準値内 (※1) |
R03-82 | 青果物 | R4.3 | 検出せず (※1) |
R03-81 | 穀物 | R3.9 | 検出せず (※1) |
R03-80 | 青果物 | R4.3 | 検出せず (※1) |
R03-79 | 青果物 | R4.2 | 検出せず (※1) |
R03-78 | 穀物 | R4.10 | 検出せず (※1) |
R03-77 | 青果物 | R4.2 | 検出せず (※1) |
R03-76 | 青果物 | R3.10 | 検出せず (※2) |
R03-75 | 青果物 | R4.1 | 検出せず (※1) |
R03-74 | 穀物 | R4.1 | 検出せず (※2) |
R03-73 | 穀物 | R4.1 | 検出せず (※2) |
R03-72 | 青果物 | R3.6 | 検出せず (※2) |
R03-71 | 穀物 | R4.1 | 検出せず (※1) |
R03-70 | 穀物 | R3.9 | 基準値内 (※1) |
R03-69 | 穀物 | R3.8 | 検出せず (※1) |
R03-68 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※1) |
R03-67 | 青果物 | R3.11 | 基準値内 (※1) |
R03-66 | 青果物 | R3.11 | 基準値内 (※1) |
R03-65 | 青果物 | R3.12 | 検出せず (※2) |
R03-64 | 青果物 | R3.12 | 基準値内 |
R03-63 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※1) |
R03-62 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※1) |
R03-61 | 青果物 | R3.12 | 検出せず (※1) |
R03-60 | 穀物 | R3.9 | 基準値内 (※2) |
R03-59 | 青果物 | R3.12 | 基準値内 (※1) |
R03-58 | 青果物 | R3.12 | 基準値内 (※1) |
R03-57 | 林産物 | R3.12 | 検出せず (※2) |
R03-56 | 穀物 | R3.11 | 検出せず (※2) |
R03-55 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※2) |
R03-54 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※2) |
R03-53 | 穀物 | R3.8 | 基準値内 (※1) |
R03-52 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※1) |
R03-51 | 穀物 | R3.9 | 検出せず (※1) |
R03-50 | 青果物 | R3.11 | 基準値内 (※1) |
R03-49 | 青果物 | R3.11 | 基準値内 (※1) |
R03-48 | 穀物 | R3.10 | 基準値内 (※1) |
R03-47 | 青果物 | R3.11 | 検出せず (※2) |
R03-46 | 林産物 | R3.11 | 検出せず (※2) |
R03-45 | 林産物 | R3.11 | 検出せず (※2) |
R03-44 | 穀物 | R3.10 | 基準値内 (※1) |
R03-43 | 穀物 | R3.10 | 基準値内 (※1) |
R03-42 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※1) |
R03-41 | 青果物 | R3.10 | 基準値内 (※1) |
R03-40 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※1) |
R03-39 | 穀物 | R3.10 | 検出せず (※1) |
R03-38 | 穀物 | R3.9 | 基準値内 (※1) |
R03-37 | 林産物 | R3.10 | 検出せず (※2) |
R03-36 | 青果物 | R3.10 | 基準値内 (※1) |
R03-35 | 穀物 | R3.9 | 検出せず (※1) |
R03-34 | 青果物 | R3.9 | 検出せず (※1) |
R03-33 | 青果物 | R3.9 | 検出せず (※1) |
R03-32 | 穀物 | R3.9 | 検出せず (※2) |
R03-31 | 穀物 | R3.9 | 基準値内 (※2) |
R03-30 | 穀物 | R3.9 | 検出せず (※2) |
R03-29 | 穀物 | R3.9 | 基準値内 (※1) |
R03-28 | 林産物 | R3.9 | 検出せず (※2) |
R03-27 | 林産物 | R3.9 | 検出せず (※2) |
R03-26 | 青果物 | R3.9 | 基準値内 (※1) |
R03-25 | 青果物 | R3.9 | 検出せず (※1) |
R03-24 | 穀物 | R3.9 | 検出せず (※1) |
R03-23 | 青果物 | R3.9 | 基準値内 (※1) |
R03-22 | 青果物 | R3.9 | 基準値内 (※1) |
R03-21 | 青果物 | R3.8 | 基準値内 (※1) |
R03-20 | 青果物 | R3.8 | 基準値内 (※1) |
R03-19 | 茶 | R3.7 | 検出せず (※2) |
R03-18 | 青果物 | R3.8 | 検出せず (※2) |
R03-17 | 青果物 | R3.8 | 検出せず (※1) |
R03-16 | 青果物 | R3.8 | 検出せず (※1) |
R03-15 | 青果物 | R3.8 | 基準値内 (※1) |
R03-14 | 青果物 | R3.8 | 検出せず (※2) |
R03-13 | 青果物 | R3.7 | 検出せず (※1) |
R03-12 | 青果物 | R3.6 | 基準値内 (※1) |
R03-11 | 林産物 | R3.6 | 検出せず (※2) |
R03-10 | 青果物 | R3.6 | 基準値内 (※1) |
R03-9 | 青果物 | R3.6 | 検出せず (※1) |
R03-8 | 青果物 | R3.5 | 検出せず (※1) |
R03-7 | 林産物 | R3.5 | 検出せず (※2) |
R03-6 | 青果物 | R3.5 | 検出せず (※2) |
R03-5 | 青果物 | R3.5 | 検出せず (※2) |
R03-4 | 青果物 | R3.5 | 検出せず (※1) |
R03-3 | 青果物 | R3.5 | 検出せず (※1) |
R03-2 | 青果物 | R3.5 | 検出せず (※1) |
R03-1 | 青果物 | R3.5 | 基準値内 (※1) |
※1 農薬使用記録のある農薬成分のうち、分析していない農薬成分あり
※2 栽培期間中農薬不使用